Klinične študije
Klinične raziskave so namenjene preizkušanju in uvajanju novih načinov zdravljenja raka. Potekajo v okviru mednarodnih združenj, evropskih projektov, sponzorirane od farmacevtskih organizacij, ali pa so plod lastnega znanja.
Klinične raziskave, kjer še poteka vključevanje bolnikov
| Naslov študije | Nosilec |
| Primerjava potekov bolezni bolnic z mikrometastazo v prvi bezgavki, ki so prestale disekcijo pazduhe, s poteki onih, ki so bile zgolj opazovane (IBCSG 23-01) | Janez Žgajnar |
| P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev | Gregor Serša |
| Randomizirana klinična študija 2. faze: Gemcitabin v kratki ali dolgi infuziji, cisplatin in obsevanje pri inoperabilnem ne-metastatskem ne-drobnoceličnem pljučnem raku | Matjaž Zwitter |
| Prehranska vizita (v slovenskih bolnišnicah) | Nada Rotovnik Kozjek |
| Vpliv podporne terapije s humanim rekombinantnim eritropoetinom na lastnosti rakastega tkiva bolnic z razsejanim rakom dojke med kemoterapijo | Simona Borštnar |
| Zdravljenje jetrnih zasevkov z elektrokemoterapijo (ECTJ) | Gregor Serša |
| Evidenca zdravljenja z bevacizumabom pri metastatskem raku dojk in ledvic, "eVA" | Erika Matos |
| Napoved estetskega izgleda bolnic po zdravljenju raka dojke z ohranitvijo dojke | Janez Žgajnar |
| Primerjava dveh shem zdravljenja napredovalega ne-drobnoceličnega raka pljuč za bolnike v stanju zmogljivosti who 2 - STOG 10 | Matjaž Zwitter |
| Agili - zdravljenje bolnikov z malignim mezoteliomom plevre: Primerjava zdravljenja s cisplatinom in pemetrexetom vs cisplatinom in gemcitabinom v počasni infuziji, randomizirana raziskava, faza II. | Viljem Kovač |
| Identifikacija moških z dedno ogroženostjo za raka prostate: Usmerjeno presejanje pri nosilcih mutacij BRCA1/2 in kontrolnih osebah- Raziskava IMPACT | Janez Žgajnar |
| Evropska raziskava brahiterapije raka materničnega vratu na podlagi magnetno-resonančnega slikanja-EMBRACE | Primož Petrič |
| Kasne posledice pooperativne radioterapije pri bolnikih s karcinomom želodca | Irena Oblak |
| Temozolomid kot dodatek k obsevanju v zdravljenju bolnikov s pljučnim rakom z zasevki v možganih | Uroš Smrdel |
| Izmenično zdravljenje z inhibitorjem tirozin kinaze in citostatsko terapijo pri bolnikih z napredovalim pljučnim rakom (Študija ITAC 2) | Matjaž Zwitter |
| SOLE- Raziskava podaljšanja zdravljenjaz letrozolom - Raziskava faze III ocenitve vloge stalnega prejemanja letrozola v primerjavi s prejemanjem letrozola v presledkih, ki sledi predhodni 4- do 6-letni adjuvantni endokrini terapiji pomenopavznih žensk z zgodnjim hormonsko odvisnim rakom dojk s pozitivnimi bezgavkami | Simona Borštnar |
| Evidenca zdravljenja z bevacizumabom na področju raka debelega črevesa in danke, "eVA". | Janja Ocvirk |
| Primerjava učinka sistemskega in lokalnega zdravljenja bolečine pri bolnicah po operaciji raka dojke in pazdušnih bezgavk in po takojšnji rekonstrukciji s tkivnim razširjevalcem - prospektivna randomizirana študija | Branka Stražišar |
| Onkološko genetsko svetovanje pri ženskah z večjo ogroženostjo z rakom dojk in jajčnikov: znanje, pričakovanja in odnos | Mateja Krajc |
| Randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana, multicentrična študija faze 3 z denosumabom kot adjuvantno zdravljenje za ženske z rakom dojke v zgodnjem stadiju z velikim tveganjem za ponovitevbolezni (D-CARE). | Simona Borštnar |
| Ugotavljanje okvare srčne mišice pri bolnicah z rakom dojke na zdravljenju s kemoterapijo in trastuzumabom | Erika Matos |
| Raziskava faze II, ki ocenjuje učinkovitost in varnost lapatiniba + vinorelbina pri bolnicah z ErbB2 pozitivnim metastaskim rakom dojke, ki so bile zdravljene zaradi metastatske bolezni predhodno zdravljene s kemoterapijo ali hormonskim zdravljenjem v kombinaciji z lapatinibom | Cvetka Grašič Kuhar |
| Multicentrična, enoročna, odprta raziskava ponovljenega nanašanja QUTENZA za zdravljenje periferne nevropatske bolečine. | Slavica Lahajnar |
| Faza 3 randomizirana, dvojno- slepa študija s tedenskim odmerkom zdravila Paclitaxel plus AMG 386 ali placebo pri ženskah z epitelnimi jajčniki, ki so ponovljivo delno občutljivi ali odporni na platino, s primarnim peritonalnim rakom ali z rakom na jajcevodih | Olga Cerar |
| Spremljanje zdravljenja z erlotinibom pri bolnikih z nedrobnoceličnim rakom pljuč stadija IIIb/IV | Matjaž Zwitter |
| Odprta, multicentrična raziskava razširjenega dostopa do zdravila RO5185426 pri bolnikih z metastatskim melanomom (BRAF) | Janja Ocvirk |
| Paliativna oskrba bolnikov z razsejanim pljučnim rakom | Branko Zakotnik |
| LUX-Breast 1: Odprta, randomizirana raziskava faze III zdravljenja s kombinacijo preskušanega zdravila BIBW 2992 in vinorelbina v primerjavi s kombinacijo trastuzumabain vinorelbina pri bolnicah z metastatskim rakom dojke s prekomerno izraženim HER2, pri katerih eno predhodno zdravljenje s trastuzumabom ni bilo uspešno | Cvetka Grašič Kuhar |
| Raziskava faze I-II: lapatinib in docetaksel za neoadjuvantno zdravljenje HER2 pozitivnega raka dojk | Erika Matos |
| Klinična raziskava faze I-II z lapatinibom in docetaxelom za neoadjuvantno zdravljenje lokalno napredovalega/vnetnega ali velikega operabilnega raka dojk (10054) LAPATAX | |
| Dvojno slepa, s placebom kontrolirana randomizirana študija faze II, ki ima namen oceniti učinkovitost in varnost profilaktične uporabe doksiciklina z/ali brez kreme z vitaminom K pri bolnikih z mCRC, ki se v prvi liniji zdravijo z Erbituxom in FOLFIRIjem (E-VITA študija) | Janja Ocvirk |
| Multicentrično, randomizirano, dvojno slepo, s palcebom kontrolirano preskušanje tretje faze zdravila AMG 479 ali placeba v kombinaciji z gemcitabinomkot zdravljenje prve linije za metastatski adenokarcinom trebušne slinavke (številka protokola (AMG 479) 20060540) | Janja Ocvirk |
| Vpliv mutacij v BRAF in KRAS genu in histoloških parametrov na klinični potek bolezni pri bolnikih z adenokarcinomom debelega črevesa in danke | Martina Reberšek |
| Program spremljanja zdravljenja z bevacizumabom pri bolnikih z neskvamoznim nedrobnoceličnim rakom pljuč stadija IIIB/IV | Martina Vrankar |
| Globalna raziskava za oceno dodatka bevacizumaba karboplatinu in paklitakselu pri prvem zdravljenju epiteljiskega raka jajčnikov, karcinoma jajcevodov ali primarnega peritonealnega karcinoma (MO22923) | Olga Cerar |
| Vpliv sočasnega obsevanja in zdravljenja s trastuzumabom na kardiotoksičnost pri bolnicah z zgodnjim rakom dojke | Tanja Marinko |
| Uvodna kemoterapija, predoperativna radiokemoterapija, dopolnilna kemoterapija, operacija in pooperativna kemoterapija lokalno in/ali področno napredovalega raka danke – OIGIT 5-01 raziskava faze II | Vaneja velenik |
| Kožna reakcija na Cetuksimab kot kriterij za izbor zdravljenja pri bolnikih z lokalno napredovalim ploščatoceličnim karcinomom glave in vratu. ORL-01-11 | Branko ZakotnikPrimož Strojan |
| Randomizirana raziskava faze IIIb za primerjavo vzdrževalnega zdravljenja s subkutanim rituksimabom do napredovanja, zgolj z opazovanjem pri bolnikih z recidivnim ali refraktarnim indolentnim ne-Hodkinovim limfomom, ki so dokončali in so se odzvali na indukcijsko imunokemoterapijo na podlagi rituksimaba ter uvodno 2-letno vzdrževalno zdravljenje s subkutanim rituksimabom (št. protokola: MO25455) EudraCT št: 2010-023407-95 * | Barbara Jezeršek Novaković |
| Sprejemljivost dodatnega obsevanja medeničnih bezgavk prikazanih s PET CT pri karcinomu prostate (raziskava faze 1-2) * | Borut Kragelj |
| Novi prognostični in/ali napovedni biološki dejavniki pri neoadjuvantnem zdravljenju bolnikov z jetrnimi zasevki raka debelega črevesa in danke * | Erik Škof |
| Primerjava C reaktivnega proteina, prokalcitonina, razmerja nevtrofilci/limfociti in levkocitne površinske molekule CD64 kot zgodnjih napovedovalcev okužbe po operacijah karcinoma debelega črevesa in danke * | Milena Kerin Povšič |
| Pooperativna kemoradioterapija v kombinaciji z anti-EGFR protitelesi v primerjavi s pooperativno kemoradioterapijo pri ploščatoceličnem karcimomu glave in vratu (PCKGV) z visokim tveganjem za lokalno in področno ponovitev: raziskava III. faze z naključnimi vzorci * | Primož Strojan |
| Randomizirana, multicentrična,dvojno slepa, s placebom kontrolirana primerjava kemoterapije v kombinaciji s trastuzumabom in placebom ter kemoterapije v kombinaciji s trastuzumabom in pertuzumabom kot adjuvantnega zdravljenja pri bolnikih z operabilnim, HER 2 pozitivnim primarnim rakom dojk – APHINITY (BIG 4-11/BO25126/TOC4939G) * | Simona Borštnar |
| Mulitcentrično, randomizirano, dvojno slepo preskušanje faze III z namenom ocene učinkovitosti in varnosti peroralne uporabe učinkovine BIBF 1120 v kombinaciji s standardnim zdravljenjem s pemetreksedom, v primerjavi s placebom v kombinaciji s standardnim zdravljenjem s pemetreksedom, pri bolnikih z nedrobnoceličnim pljučnim rakom stadija IIIB/IV ali ponovitvijo nedrobnoceličnega raka po neuspehu kemoterapije prvega reda * | Matjaž Zwitter |
* Raziskava je v fazi pridobivanja dokumentacije
Klinične raziskave, kjer je vključevanje bolnikov že zaključeno
Opomba: Dokončno zaključene klinične raziskave so arhivirane v Enoti za raziskovalno in izobraževalno dejavnost. Za informacije o teh študijah lahko kontaktirate ga. Vijoleto Kaluža na elektronski naslov: vkaluza@onko-i.si.