Ime preiskave | Material za preiskavo | Predviden čas trajanja preiskave od prejema vzorca |
Določanje znanih mutacij v družinah in potrditve znanih mutacij | Kri (EDTA) | 1 mesec |
Presejanje genov iz panelov Illumina TruSight Cancer Panel in Illumina TruSight Hereditary Cancer Panel | Kri (EDTA) | 3 mesece |
Določanje genotipa pri raku debelega črevesa in danke (KRAS, NRAS, BRAF, HER2, NTRK1, NTRK2, NTRK3 in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri malignem melanomu (BRAF, NRAS, KIT in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri raku želodca in GIST (KIT, PDGFRA, BRAF, NF1, NTRK1, NTRK2, NTRK3 in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri raku jajčnikov in primarnega peritonealnega seroznega karcinoma (PPSC) (BRCA1, BRCA2 in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri raku dojk (PIK3CA in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri raku prostate HRR in MMR geni (BRCA1, BRCA2, ATM, ATR, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCA, FANCL, MRE11, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, NBN, PALB2, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, PTEN in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri raku trebušne slinavke (BRCA1, BRCA2, PALB2, NTRK1, NTRK2, NTRK3 in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri raku mehurja (FGFR2, FGFR3, NTRK1, NTRK2, NTRK3 in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri nedrobnoceličnem karcinomu pljuč (NSCLC) (ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, FGFR2, FGFR3, KRAS, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3, RET, ROS1 in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri raku ledvic (mTOR, VHL, FGFR2, FGFR3, NTRK1, NTRK2, NTRK3 in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Določanje genotipa pri raku endometrija (POLE, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, TP53 in drugo) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Druge neoplazme:
(Illumina TruSight Tumor 170, Illumina TruSight Oncology 500) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Presejanje genov iz panela Illumina TruSight Tumor 170 (solidni tumorji) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Presejanje genov iz panela Illumina TruSight Oncology 500 (solidni tumorji) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 14 dni |
Presejanje genov iz panela ThermoFisher Scientific Oncomine™ Precision Assay GX (OPA) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | do 14 dni |
FFPE, ABTI, KM, eksudat, ascites | 14 dni | |
Določanje translokacij pri limfoidnih proliferacijah – t(14;18) in t(11;14) | FFPE, ABTI, KM, eksudat, ascites, kri (EDTA) | 14 dni |
Dokazovanje translokacij (fuzijskih sprememb) pri različnih oblikah raka: | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 21 dni |
Določanje mikrosatelitske nestabilnosti (MSI) v tumorjih | tumorsko tkivo (FFPE, sveže ali zamrznjeno) in ločeno netumorsko tkivo (FFPE, sveže ali zamrznjeno, kri (EDTA)) | 14 dni |
Določanje metilacijskega statusa genov MMR v tumorjih | FFPE | 1 mesec |
Določanje HRD | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 1 mesec |
Določanje genotipa DPYD, UGT1A1*28, UGT1A1*6, UGT1A1*37 | Kri (EDTA) | 14 dni |
Določanje genotipa POLE (določanje najpogostejših patogenih različic P286R, S297F, V411L, S459F, A456P z metodo RT-PCR) | FFPE, sveže ali zamrznjeno tumorsko tkivo | 7 dni |
Legenda: FFPE – tkivo, vklopljeno v parafin; ABTI – aspiracijska biopsija s tanko iglo; KM – punktat kostnega mozga