Sektor onkološke epidemiologije in register raka
Raziskave
V našem sektorju opravljamo raziskave, ki obravnavajo rak z javnozdravstvenega vidika. V raziskavah odgovarjamo na družbeno aktualna vprašanja na področju onkološke epidemiologije. Opisujemo in pojasnjujemo zbolevnost za rakom, časovne trende, prostorsko razporeditev in preživetje bolnikov z rakom, spremljamo pa tudi kakovost obravnave onkoloških bolnikov in uspešnost presejalnih programov. Pri raziskovanju uporabljamo izrazito interdisciplinaren pristop, s katerim povezujemo področja medicine, statistike, ekologije in sociologije, zato pogosto raziskujemo skupaj s kolegi iz drugih inštitucij doma in v tujini.
Po pooblastilu nacionalne Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (AriS) smo nosilci Slovenskega raziskovalnega programa za celostno obravnavo raka SloraPRO.
Mednarodni programi in projekti
Tekoči
Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja/nosilec na OIL |
---|---|---|---|
OriON | OriON - projekt skupnega ukrepanja, ki bo skupaj z registrom neenakosti v raku pripomogle k spremljanju državnih politik držav članic na področju obvladovanja raka | 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025 | dr. Sonja Tomšič, dr. med. |
SI-SUD | Podpora institucijam za dostop do zdravstvenih podatkov v Sloveniji SI-SUD | 1. 12. 2023 - 30. 11. 2026 | prof. dr. Vesna Zadnik |
PARC | Partnerstvo za oceno tveganj zaradi izpostavljenostim kemikalijam | 1. 5. 2022 - 30. 4. 2029 | prof. dr. Vesna Zadnik |
Zaključeni
Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja/nosilec na OIL |
---|---|---|---|
HTx | Protonska terapija pri rakih glave in vratu: raziskava primera v onkologiji | 12. 7. 2023 - 30. 6. 2024 | prof. dr. Vesna Zadnik |
CraNE | Projekt CraNE - Mreža centrov za celostno obvladovanje raka: Pripravljalne dejavnosti za ustanovitev nacionalnih centrov za celostno obvladovanje raka in povezovanje znotraj EU | 1. 10. 2022 - 30. 9. 2024 | Sonja Tomšič, dr. med. |
E-ARK3 | Elektronsko arhiviranje podatkov registrov raka | 1. 1. 2020 - 1. 1. 2021 | Sonja Tomšič |
WASABY | Onesnaženost vode in zemlje ter ozaveščenost o tveganju za raka dojk pri mlajših ženskah | 1. 1. 2018 - 30. 6. 2021 | dr. Tina Žagar |
HIGHCARE | High resolution project on prognosis and care of cancer patients - Podrobna raziskava prognoze in obravnave izbranih bolnikov z rakom | 1. 2. 2016 - 31. 1. 2019 | prof. dr. Maja Primic Žakelj, prof. dr. Vesna Zadnik |
Domači programi in projekti
Tekoči
Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja/nosilec na OIL |
---|---|---|---|
V3-2326 | Priprava epidemioloških podlag za uvedbo novih nacionalnih presejalnih programov za raka v Sloveniji | 1. 10. 2023 - 30. 9. 2025 | dr. Tina Žagar |
V3-2239 | Ocena potreb, prepoznava kriterijev in izdelava modela organizacije onkološke paliativne oskrbe na nacionalni ravni | 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025 | prof. dr. Vesna Zadnik |
P3-0429 | Slovenski raziskovalni program za celostno obravnavo raka SLORApro | 1. 1. 2022 - 31. 12. 2027 | prof. dr. Vesna Zadnik |
Zaključeni
Drugi projekti
Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja/nosilec na OIL |
---|---|---|---|
/ | Analiza vpliva radona na pojavljanje pljučnega raka v Sloveniji | 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022 | prof. dr. Vesna Zadnik |
/ | Analiza časa do diagnoze, vzorcev testiranja PD-L1 in začetka zdravljenja pri bolnikih z nedrobnoceličnim rakom pljuč na podlagi podatkov kliničnega registra pljučnega raka | 1. 1. 2020 - 31. 12. 2024 | prof. dr. Vesna Zadnik |
/ | Obravnava bolnikov s kožnim melanomom v Sloveniji | 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021 | prof. dr. Vesna Zadnik |