Sektor onkološke epidemiologije in register raka
Raziskave
V našem sektorju opravljamo raziskave, ki obravnavajo rak z javnozdravstvenega vidika. V raziskavah odgovarjamo na družbeno aktualna vprašanja na področju onkološke epidemiologije. Opisujemo in pojasnjujemo zbolevnost za rakom, časovne trende, prostorsko razporeditev in preživetje bolnikov z rakom, spremljamo pa tudi kakovost obravnave onkoloških bolnikov in uspešnost presejalnih programov. Pri raziskovanju uporabljamo izrazito interdisciplinaren pristop, s katerim povezujemo področja medicine, statistike, ekologije in sociologije, zato pogosto raziskujemo skupaj s kolegi iz drugih inštitucij doma in v tujini.
Po pooblastilu nacionalne Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (AriS) smo nosilci Slovenskega raziskovalnega programa za celostno obravnavo raka SloraPRO.
Mednarodni programi in projekti
Tekoči
| Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja/nosilec na OI Ljubljana |
|---|---|---|---|
| CancerWatch JA | Cancer Watch: izboljšanje kakovosti in ažurnosti podatkov o raku za učinkovitejši nadzor nad boleznijo | 1. 9. 2025 - 31. 8. 2028 | Prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med. |
| SI-SUD | Podpora institucijam za dostop do zdravstvenih podatkov v Sloveniji SI-SUD | 1. 12. 2023 - 31. 5. 2027 | prof. dr. Vesna Zadnik |
| PARC | Partnerstvo za oceno tveganj zaradi izpostavljenostim kemikalijam | 1. 5. 2022 - 30. 4. 2029 | prof. dr. Vesna Zadnik |
Zaključeni
Domači programi in projekti
Tekoči
| Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja/nosilec na OI Ljubljana |
|---|---|---|---|
| P3-0429 | Slovenski raziskovalni program za celostno obravnavo raka SLORApro | 1. 1. 2022 - 31. 12. 2027 | prof. dr. Vesna Zadnik |
Zaključeni
Drugi projekti
| Šifra | Naslov | Obdobje | Vodja/nosilec na OI Ljubljana |
|---|---|---|---|
| / | Analiza vpliva radona na pojavljanje pljučnega raka v Sloveniji | 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022 | prof. dr. Vesna Zadnik |
| / | Analiza časa do diagnoze, vzorcev testiranja PD-L1 in začetka zdravljenja pri bolnikih z nedrobnoceličnim rakom pljuč na podlagi podatkov kliničnega registra pljučnega raka | 1. 1. 2020 - 31. 12. 2024 | prof. dr. Vesna Zadnik |
| / | Obravnava bolnikov s kožnim melanomom v Sloveniji | 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021 | prof. dr. Vesna Zadnik |


